首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 溫度可靠性產(chǎn)品系列 > 冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) > 正文
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
為航天、航空、電池、電子、汽車(chē)、電池等產(chǎn)品與質(zhì)檢所,研究院,高等院校等試驗(yàn)單位,提供虛擬空間模擬真實(shí)環(huán)境,對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn),研發(fā)成果的驗(yàn)證,試驗(yàn)箱是縮短開(kāi)發(fā)周期,提升產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性不可或缺的得力助手。
型號(hào) | ZHS-50-2P-C | ZHS-80-2P-C | ZHS-100-2P-C | ZHS-150-2P-C | ZHS-225-2P-C | ZHS-300-2P-C | |
內(nèi)箱容積 | 49L | 80L | 100L | 150L | 225L | 300L | |
內(nèi)箱尺寸(W*D*H mm) | 400*350*350 | 400*400*500 | 500*500*400 | 500*500*600 | 750*500*600 | 800*750*500 | |
外箱尺寸(W*D*H mm) | 以實(shí)際尺寸為主 | ||||||
溫度沖擊范圍 |
A款:-40℃~+150℃ B款:-55℃~+150℃ C款:-65℃~+150℃ 注:可根據(jù)需求定制內(nèi)外箱尺寸、溫度沖擊范圍及升降溫速率等 |
||||||
預(yù)熱區(qū)升溫速率 | 3℃/min(標(biāo)準(zhǔn)款) | ||||||
預(yù)冷區(qū)降溫速率 | 1℃/min(標(biāo)準(zhǔn)款) | ||||||
駐留時(shí)間 | 30min | ||||||
恢復(fù)時(shí)間 | 5min恢復(fù) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5s | ||||||
冷卻方式 | 水冷/風(fēng)冷 | ||||||
參考標(biāo)準(zhǔn) | JESD22-A106B ; GJB-150-A ; MIL-STD-810G ; MIL-STD-202G |
內(nèi)箱容積:80L-150L-225L-408L-800L-1000L-1500L(可定制)